Hill's PD Canine k/d для собак Лечение заболеваний почек
Вес
|
Цена | |||||
2 кг |
1 815 руб
|
-
+
|
В корзину
|
|||
12 кг |
7 558 руб
7 792 руб
-3%
Экономия 234 руб
|
-
+
|
В корзину
|
- При хронических заболеваниях почек (все стадии по IRIS).
- При почечных формах лейшманиоза.
- При заболеваниях сердца на ранних стадиях.
- Щенкам.
- Беременным и кормящим сукам.
- Собакам с гиперлипидемией или панкреатитом, (панкреатит в анамнезе и / или в случае риска развития панкреатита).
- Клинически доказано*, что кормление Hill'sTM Prescription DietTM k/dTM Canine на ранних стадиях заболевания почек может замедлить прогрессирование болезни.
- Клинически доказано*, что у собак с заболеваниями почек, которых кормили рационом Hill'sTM Prescription DietTM k/dTM Canine, число клинических проявлений заболевания значительно снижалось, а продолжительность жизни – увеличивалась в два раза.
- Для собак с выраженным хроническим заболеванием почек (стадия 4 по IRIS): Hill'sTM Prescription DietTM u/dTM Canine.
- Для собак с умеренной/тяжелой стадией патологии сердца: Hill'sTM Prescription DietTM h/dTM Canine.
- Для собак с хронической почечной недостаточностью и остеоартритом: Prescription Diet™ k/d™+ Mobility Canine
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ3 | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Фосфор | Содержание снижено | Помогает замедлить развитие заболевания почек. |
Протеины | Высокого качества содержание снижено | Помогает снизить накопление токсичных продуктов белкового обмена в то же время удовлетворяя потребность организма в протеинах. |
Непротеиновые калории | Содержание повышено | Помогает обеспечить поступление энергии и не допускает катаболизма протеинов. |
Аминокислотный профиль
L-карнитин | Составляет минимум 130% от рекомендованного FEDIAF уровня
Высокое содержание | Естественным образом способствует постоянному наращиванию мышечной ткани у вашей собаки |
Буферная емкость рациона | Повышена | Препятствует развитию метаболического ацидоза. |
Омега-3 жирные кислоты (из рыбьего жира) | Добавлены | Улучшает почечный кровоток. |
Натрий | Содержание снижено | Помогает замедлить развитие заболевания почек. Уменьшает задержку воды в организме на ранних стадиях заболеваний сердца. |
Растворимая клетчатка | Содержание повышено | Уменьшает реабсорбцию аммония в кишечнике. Помогает понизить концентрацию мочевины в крови. |
Витамины группы В | Содержание повышено | Восполняет потери данных витаминов при полиурии. |
Антиоксиданты с клинически доказанным эффектом | Добавлены | Нейтрализуют свободные радикалы, поддерживая функцию почек. |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Банка консервов 370 г ≈ 130 г сухого рациона.9
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.50 | 50 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 230 - 315 |
30 | 310 - 425 |
40 | 385 - 530 |
50 | 455 - 625 |
60 + | 10 на кг |
Вес кг | Банки 370 г | Сухой рацион г | |
---|---|---|---|
2.50 | 1/2 | + | 5 |
5 | 1/2 | + | 40 |
10 | 1 | + | 55 |
20 | 1 | + | 165 |
30 | 2 | + | 150 |
40 | 2 | + | 240 |
50 | 2 | + | 325 |
60 + | 2 | + | 7 на кг |
Оригинальный: Молотый рис, животный жир, кукуруза, сухая мякоть свеклы, сухое цельное яйцо, протеин гороха, гидролизат белка, минералы, соевое масло, мука из гороховых отрубей, рыбий жир, семена льна, L-карнитин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. С натуральными антиоксидантами ( смесь токоферолов).
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 13,7 % | 15,0 % | 3,5 г |
Жиры | 19,3 % | 21,1 % | 4,9 г |
Энергетическая ценность углеводов | 50,9 % | 55,6 % | 13,1 г |
Клетчатка (общая) | 3,3 % | 3,6 % | 846,2 мг |
Сырая зола | 4.20 % | 4.59 % | 1.08 г |
Влага | 8,5 % | 2,2 г | |
Кальций | 0,59 % | 0,64 % | 151 мг |
Фосфор | 0,22 % | 0,24 % | 56 мг |
Натрий | 0,17 % | 0,19 % | 44 мг |
Калий | 0,69 % | 0,75 % | 177 мг |
Магний | 0,10 % | 0,11 % | 26 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 1,02 % | 1,11 % | 262 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,52 % | 3,85 % | 903 мг |
Незаменимые жирные кислоты | 4.54 % | 4.96 % | 1.16 г |
Растворимая клетчатка | 1.60 % | 1.75 % | 410.26 мг |
L-карнитин | 479 мг/кг | 524 мг/кг | 12 мг |
Тиамин | 4,00 мг/кг | 4,37 мг/кг | 0,10 мг |
Рибофлавин | 7,70 мг/кг | 8,42 мг/кг | 0,20 мг |
Ниацин | 42,00 мг/кг | 45,90 мг/кг | 1,08 мг |
Пиридоксин | 4 мг/кг | 4.37 мг/кг | 0.10 мг |
Пантотеновая кислота | 35.80 мг/кг | 39.13 мг/кг | 0.92 мг |
Фолиевая кислота | 1,30 мг/кг | 1,42 мг/кг | 0,03 мг |
Витамин B12 | 0.11 мг/кг | 0.12 мг/кг | 0 мг |
Биотин | 0.26 мг/кг | 0.28 мг/кг | 0.01 мг |
Витамин A10 | 10 923 МЕ/кг | 11 938 МЕ/кг | 280 МЕ |
Витамин D10 | 839 МЕ/кг | 917 МЕ/кг | 22 МЕ |
Витамин E10 | 600 мг/кг | 656 мг/кг | 15 мг |
Витамин C10 | 90 мг/кг | 98 мг/кг | 2,31 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 390 | 427 |
кДж/100 г | 1 633 | 1 785 |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.