Hill's SPF Корм для стерилизованных котов и кошек до 6 лет с курицей
Вес
|
Цена | |||||
300 гр |
248 руб
|
-
+
|
В корзину
|
|||
1,5 кг |
1 059 руб
|
-
+
|
В корзину
|
|||
3,5 кг |
2 247 руб
|
-
+
|
В корзину
|
|||
8 кг |
4 781 руб
|
-
+
|
В корзину
|
- Для молодых стерилизованных кошек обоих полов в возрасте от 6 мес до 6 лет
- Котятам младше 6ти месяцев.
- Беременным и лактирующим кошкам. В период беременности рекомендуется перевести кошку на Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM.
- Содержит Формулу Контроля Веса (Hill’s™ WMF™)
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ3 | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Энергетическая плотность
Жир | Снижены | Помогают предотвратить набор веса |
L-Карнитин | Добавлен | Облегчает превращение жиров в энергию, ограничивая их отложение |
L-Лизин | Добавлен | Помогает предотвратить потерю мышечной массы |
Фосфор Магний | Контролируемое содержание | Способствует здоровью почек и мочевыводящих путей |
рН мочи | Кислый, 6,2-6,4 | Поддерживает здоровье мочевыводящих путей. |
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Добавлен | Нейтрализует свободные радикалы и поддерживает здоровье иммунной системы |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г/день |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 85 |
7 + | 11 г/кг |
Курица (32%): Кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, животный жир, минералы, рыбий жир, L-лизин, гидролизат белка,DL-метионин, L-карнитин, рис, таурин, витамины и микроэлементы.
Курица: Курица (26%), свинина, кукурузный крахмал, крахмал тапиоки, пшеница, целлюлоза, различные сахара, концентрат растительного протеина, минерала, порошок протеина, дегидратированная морковь, сухое цельное яйцо, подсолнечное масло, рыбий жир, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 31,8 % | 33,7 % | 8,9 г |
Жиры | 10,5 % | 11,1 % | 2,9 г |
Углеводы | 44,8 % | 47,4 % | 12,6 г |
Клетчатка (общая) | 1,4 % | 1,5 % | 392,2 мг |
Влага | 5,5 % | - | 1,5 г |
Кальций | 0,82 % | 0,87 % | 230 мг |
Фосфор | 0,71 % | 0,75 % | 199 мг |
Натрий | 0,55 % | 0,58 % | 154 мг |
Калий | 0,85 % | 0,90 % | 238 мг |
Магний | 0,08 % | 0,08 % | 22 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,57 % | 0,60 % | 160 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,45 % | 2,59 % | 686 мг |
Таурин | 2 170 мг/кг | 2 296 мг/кг | 61 мг |
L-карнитин | 465 мг/кг | 492 мг/кг | 13 мг |
L-лизин | 2,18 % | 2,31 % | 611 мг |
Витамин A10 | 4 892 МЕ/кг | 5 177 МЕ/кг | 137 МЕ |
Витамин D10 | 437 МЕ/кг | 462 МЕ/кг | 12 МЕ |
Витамин E10 | 550 мг/кг | 582 мг/кг | 15 мг |
Витамин C10 | 70 мг/кг | 74 мг/кг | 1,96 мг |
Бета-каротин | 1,5 г/кг | 1,6 г/кг | 1,50 г/кг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 357 | 378 |
кДж/100 г | 1 495 | 1 582 |
рН мочи | 6,2 - 6,4 |
Характеристики
Дополнительно: Скидка
|
Да |
Возраст кошки
|
взрослые |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.