Сухой корм Hill's SP Feline Mature Adult 7+ Chicken для пожилых кошек старше 7 лет, с Курицей
Вес
|
Цена | |||||
300 гр |
270 руб
|
-
+
|
В корзину
|
|||
2 кг |
1 480 руб
|
-
+
|
В корзину
|
- Кошкам старше 7 лет
- Котятам
- Беременным и кормящим кошкам. Во время беременности и лактации кошек нужно переводить на рацион для котят Hill's™ Science Plan™ Kitten Healthy Development™ (Гармоничное развитие).
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ3 | КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА | |
---|---|---|
Протеины
Натрий | Контролируемое содержание | Точный баланс нутриентов для крепкого здоровья (не допускает избытка нутриентов, который может навредить здоровью).. |
Кальций
Магний Фосфор | Контролируемое содержание | Поддерживает здоровье мочевыводящих путей |
Формы выпуска | Сухой и консервированный | Широкий выбор и лояльность клиентов. |
рН мочи | Менее кислая: pH 6.4 - 6.6 | Поддерживает здоровье мочевыводящих путей на данном этапе жизни. |
Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом | Добавлен | Нейтрализует действие свободных радикалов и поддерживает иммунитет. |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 60 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 11 на кг |
Курица: мука из мяса Курицы (33%) и индейки (общее содержание мяса домашней птицы 51%), пшеница, молотый рис, мука из маисового глютена, животный жир, гидролизат белка, минералы, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов и лимонную кислоту.
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | На 100 Ккал метаболизируемой энергии5 | |
---|---|---|---|
Протеины | 32,1 % | 34,0 % | 7,8 г |
Жиры | 20,6 % | 21,8 % | 5,0 г |
Углеводы | 35,4 % | 37,5 % | 8,6 г |
Клетчатка (общая) | 1,0 % | 1,1 % | 242,7 мг |
Влага | 5,5 % | - | 1,3 г |
Кальций | 0,82 % | 0,87 % | 199 мг |
Фосфор | 0,64 % | 0,68 % | 155 мг |
Натрий | 0,33 % | 0,35 % | 80 мг |
Калий | 0,80 % | 0,85 % | 194 мг |
Магний | 0,06 % | 0,06 % | 15 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,22 % | 0,23 % | 53 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,41 % | 3,61 % | 828 мг |
Таурин | 1 980 мг | 2 095 мг | 1 980 мг |
Витамин A10 | 6 137 МЕ/кг | 6 494 МЕ/кг | 149 МЕ |
Витамин D10 | 591 МЕ/кг | 625 МЕ/кг | 14 МЕ |
Витамин E10 | 550 мг/кг | 582 мг/кг | 13 мг |
Витамин C10 | 90 мг/кг | 95 мг/кг | 2,18 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
В рационе | В пересчете на сухое вещество4 | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 412 | 438 |
кДж/100 г | 1 722 | 1 832 |
рН мочи | 6,4 - 6,6 |
Характеристики
Возраст кошки
|
пожилые |
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.